不同於歷代Nexus手機都有盛大的發布會,從去年Nexus 4開始,Nexus手機就只是悄悄地的放上Google Play Store。去年Nexus 4還可以說是因為天氣影響,這次就真的是有夠低調了。
廢話不多說,直接比對一下Nexus前後代手機的差異吧,也提供有興趣入手的朋友參考。
| Nexus 5 | Nexus 4 | |
|---|---|---|
| 作業系統 | Android 4.4 | Android 4.2 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 800 2.26GHz 四核心 | Qualcomm S4 APQ8064 1.5GHz 四核心 |
| 螢幕 | 1920 x 1080 pixels、1670 萬 色 4.95 吋 IPS TFT | 768 x 1280 pixels、1670 萬 色 4.7 吋 IPS TFT |
| RAM | 2GB | 2GB |
| 內建儲存空間 | 16/32GB | 8/16GB |
| 記憶卡 | N/A | N/A |
| 支援電信系統 | 2G GSM 四頻 3G WCDMA 850 + 900 + 2100 4G LTE 2600 + LTE 1800 | 2G GSM 四頻 3G WCDMA 900 + 2100 |
| 後相機鏡頭 | 800 萬像素 + 光學防手震 | 800 萬像素 |
| 前相機鏡頭 | 130萬像素 | 130萬像素 |
| 錄影功能 | 1080P | 720P |
| 連接埠 | microUSB 支援 SlimPort | microUSB |
| 電池 | 2300 mAh (內建式) | 2100 mAh (內建式) |
| 無線充電 | 有 | 無 |
| 重量 | 130 g | 139 g |
| 尺寸 | 137.84 x 69.17 x 8.59 mm | 133.9 x 68.7 x 9.1 mm |
| 售價 | 16GB: US$349 32GB: US$399 | 8G: US$299 16G: US$349 |
沒有留言:
張貼留言